TỔNG QUAN

HS NGHÈO VƯỢT KHÓ

LƯU GIỮ KỈ NIỆM

HỌC TẬP

Tài nguyên dạy học

LƯU TRỮ NỘI BỘ

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Images.png Dong_ho_dep11.swf Images2.jpeg Movie1.flv WP_20140120_014.jpg WP_20140120_018.jpg

    LIÊN KẾT WEB

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    TRUYỆN CƯỜI

    Thu code

    a

    LONG BINH TIME

    PHÓNG SỰ

    VĂN BẢN CHUYÊN MÔN

    TIN TỨC

    LIÊN KẾT - HỌC TẬP

    CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG

    TIN TỨC ONLINE

    Định mức giờ buổi tháng 10/2015

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguồn: Trương Văn Cường
    Người gửi: Trương Văn Cường
    Ngày gửi: 15h:55' 15-10-2015
    Dung lượng: 40.0 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    ĐỊNH MỨC GiỜ BUỔI THÁNG 4/2015

    STT Họ và tên HS HS/CV Thâm niên Cộng (HSL+C/V+VK) Số tiết chuẩn Số tiền / 1 tiết
    Lương Hệ số % x1.150.000 x 12 th x 52
    1 Võ Thành Dũng 4.32 0.50 0.8194 17% 5.6394 "77,823,720" "1,196" "97,605"
    2 Nguyễn Ngọc Điệp 3.33 0.00 0.3730 10% 3.7030 "51,101,400" "1,196" "64,090"
    3 Quách Ngọc Châu 3.33 0.20 0.3883 11% 3.9183 "54,072,540" "1,196" "67,817" 0.3883
    4 Lê Thị Thùy Dung 3.33 0.20 0.2824 8% 3.8124 "52,611,120" "1,196" "65,984" 3300500
    5 Dương Hoàng Anh 3.00 0.40 0.1700 5% 3.5700 "49,266,000" "1,196" "61,788" 39606000
    6 Thái Văn Chánh 3.00 0.20 0.1600 5% 3.3600 "46,368,000" "1,196" "58,154" 1196
    7 Võ Phạm Như Tiển 3.03 0.20 0.3553 11% 3.5853 "49,477,140" "1,196" "62,053" 33115.38462
    8 Nguyễn .T. N Diệu 3.00 0.00 0.2100 7% 3.2100 "44,298,000" "1,196" "55,558" 49673.07692
    9 Nguyễn Thành Trí 4.32 0.00 1.2528 29% 5.5728 "76,904,640" "1,196" "96,452"
    10 Nguyễn Thành Tâm 3.99 0.00 0.7581 19% 4.7481 "65,523,780" "1,196" "82,179"
    11 Nguyễn Thành Ngoan 3.99 0.00 0.7182 18% 4.7082 "64,973,160" "1,196" "81,488"
    12 Lê Văn Thành 3.65 0.00 0.5475 15% 4.1975 "57,925,500" "1,196" "72,649"
    13 Trịnh Tùng Chinh 3.66 0.00 0.5490 15% 4.2090 "58,084,200" "1,196" "72,848"
    14 Nguyễn Thị Loan 3.34 0.00 0.4342 13% 3.7742 "52,083,960" "1,196" "65,323"
    15 Nguyễn.T.B Thủy 3.33 0.00 0.4329 13% 3.7629 "51,928,020" "1,196" "65,127"
    16 Nguyễn .T. M Tuyền 3.33 0.00 0.3996 12% 3.7296 "51,468,480" "1,196" "64,551"
    17 Trương Thị Diễm 3.33 0.00 0.5661 17% 3.8961 "53,766,180" "1,196" "67,433"
    18 Võ Thị Đào 3.00 0.20 0.2240 7% 3.4240 "47,251,200" "1,196" "59,262"
    19 Lê Phạm Ngọc Minh 2.72 0.00 0.1632 6% 2.8832 "39,788,160" "1,196" "49,902"
    20 Nguyễn .T. T Thúy 3.00 0.00 0.1800 6% 3.1800 "43,884,000" "1,196" "55,038"
    21 Nguyễn Thị Nhiện 2.67 0.00 0.0000 0% 2.6700 "36,846,000" "1,196" "46,212"
    22 Trần Trường Giang 2.67 0.00 0.1335 5% 2.8035 "38,688,300" "1,196" "48,522"
    23 Nguyễn T M Ly 2.10 0.00 0.0000 0% 2.1000 "28,980,000" "1,196" "36,346"
    24 Quách Hoàng Giang 2.10 0.00 0.0000 0% 2.1000 "28,980,000" "1,196" "36,346"
    25 Trương Thị Sang 2.34 0.00 0.0000 0% 2.3400 "32,292,000" "1,196" "40,500"
    26 Nguyễn .T. Bích Hằng 2.10 0.00 0.0000 0% 2.1000 "28,980,000" "1,196" "36,346"
    27 Nguyễn.T. Ngọc Nhi 2.10 0.00 0.0000 0% 2.1000 "28,980,000" "1,196" "36,346"
    28 La Công Thâm 2.10 0.00 0.0000 0% 2.1000 "28,980,000" "1,196" "36,346"
    29 Lê Thị Liên 2.34 0.00 0.0000 0% 2.3400 "32,292,000" "1,196" "40,500"










     
    Gửi ý kiến

    Đọc báo Online

    vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí